The BMC sports air filter fits the original filter housing in place of the stock paper element, with no modifications. Multi-layer oiled cotton gauze lets more air through and traps particles from 7 microns. The filter is washable; after cleaning and re-oiling with the BMC washing kit it can be used again.
Suitable for: BMW 3 II (E30) / III (E36), BMW 5 I (E28) / II (E34), BMW 7 II (E32), BMW 8 I (E31), BMW Z1 I (E30/Z).
Technical data
- BMC part number: FB117/01
- Width: 149 mm
- Length: 259 mm
- Filter material: oiled cotton gauze
- Washable and reusable
- Package contents: 1 × air filter
- Replaces OEM filters: BMW 13721247842, BMW 13721287681, BMW 13721707050, BMW 13721715880, BMW 13721715881, BMW 13721720861, BMW 13721734682, GENERAL MOTORS (GM) 25062209, FORD 5017853
Manufacturer’s vehicle data
- Bertone Freeclimber · 1.6 · 100 KM · 1992–1999
- Bertone Freeclimber · 2 · 129 KM · 1990–1993
- Bertone Freeclimber · 2.7 · 129 KM · 1990–1993
- BMW 3 (E30) · 316i 1.6 · 100 KM · 1987–1991
- BMW 3 (E30) · 316i 1.6 · 102 KM · 1988–1991
- BMW 3 (E30) · 316i 1.6 Touring · 100 KM · 1991–1994
- BMW 3 (E30) · 318 i 1.8 · 102 KM · 1984–1988
- BMW 3 (E30) · 318i 1.8 · 113 KM · 1987–1991
- BMW 3 (E30) · 318i 1.8 · 115 KM · 1987–1991
- BMW 3 (E30) · 318i 1.8 Cabrio · 113 KM · 1990–1993
- BMW 3 (E30) · 318i 1.8 Touring · 113 KM · 1989–1994
- BMW 3 (E30) · 318iS 1.8 · 136 KM · 1989–1991
- BMW 3 (E30) · 320i 2.0 · 125 KM · 1982–1985
- BMW 3 (E30) · 320i 2.0 · 150 KM · 1985–1990
- BMW 3 (E30) · 320i 2.0 · 129 KM · 1985–1991
- BMW 3 (E30) · 320i 2.0 Cabrio · 129 KM · 1987–1993
- BMW 3 (E30) · 320i 2.0 Touring · 129 KM · 1988–1991
- BMW 3 (E30) · 325e · 122 KM · 1983–1988
- BMW 3 (E30) · 325e · 129 KM · 1985–1987
- BMW 3 (E30) · 325i 2.5 · 171 KM · 1983–1989
- BMW 3 (E30) · 325i 2.5 · 170 KM · 1986–1991
- BMW 3 (E30) · 325i 2.5 Cabrio · 171 KM · 1985–1987
- BMW 3 (E30) · 325i 2.5 Cabrio · 170 KM · 1987–1993
- BMW 3 (E30) · 325i 2.5 Touring · 170 KM · 1987–1993
- BMW 3 (E30) · 325iX 2.5 · 171 KM · 1986–1987
- BMW 3 (E30) · 325iX 2.5 · 170 KM · 1986–1991
- BMW 3 (E30) · 325iX 2.5 Touring · 170 KM · 1988–1993
- BMW 3 (E36) · 316i 1.6 · 100 KM · 1990–1993
- BMW 3 (E36) · 316i 1.6 · 102 KM · 1990–1993
- BMW 3 (E36) · 316i 1.6 · 102 KM · 1993–1999
- BMW 3 (E36) · 318i 1.8 · 113 KM · 1990–1999
- BMW 3 (E36) · 318i 1.8 · 115 KM · 1990–1999
- BMW 3 (E36) · 318i S 1.8 · 140 KM · 1993–1999
- BMW 3 (E36) · 318i S 1.8 Coupe · 140 KM · 1992–1995
- BMW 3 Compact (E36) · 316i Compact · 102 KM · 1994–2000
- BMW 5 (E28) · 520i · 125 KM · 1981–1987
- BMW 5 (E28) · 520i · 129 KM · 1985–1987
- BMW 5 (E28) · 520i · 150 KM · 1986–1990
- BMW 5 (E28) · 525e · 122 KM · 1981–1987
- BMW 5 (E28) · 525e · 125 KM · 1983–1987
and 10 more
Original BMC data (model, engine, power, years). Please check the engine and year of your vehicle before ordering; if in doubt, contact us and we will check for you.

Reviews
There are no reviews yet.