Precision PT 6466 Next Gen is a performance turbocharger for engine builds. It is available in several versions — choose the configuration (complete turbo, supercore or CHRA; A/R, flange, wastegate) that suits your build.
Technical data
- Manufacturer: Precision Turbo
- Series: Precision PT 64xx
- Bearing: ball bearing
- Power up to (manufacturer data): 1000 hp
- Manufacturer part number: 27304210089, 27304210099, 27304210109, 27304210119, 27304210139, 27304210149, 27304210179, 27304210189, 27304210199, 27304210209, 27304210219, 27304210229, 27304210239, 27304210249, 27304210259, 27304210269, 27304210799, 27304210889, 27304210999, 27307210089, 27307210099, 27307210109, 27307210119, 2
Versions
- Supercore | ball bearing | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | IWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | T3 | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | T3 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover | 27304210139
- Complete Turbo | ball bearing | 0.58 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.70 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover | 27304210149
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | IWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | T3 | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover | 27307210139
- Complete Turbo | ball bearing | 0.58 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.70 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover | 27307210149
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Supercore | ball bearing | SCP-cover
- Complete Turbo
- Supercore | ball bearing | Reverse | SCP-cover
Use
Universal part, not vehicle-specific. Installation requires a suitable exhaust manifold, oil and coolant lines, piping and engine management tuning — have it installed by a professional. Intended for motorsport use; not approved for road use.
Suitable for: universal use (not vehicle-specific).

Reviews
There are no reviews yet.