Precision PT 6670 Next Gen is a performance turbocharger for engine builds. It is available in several versions — choose the configuration (complete turbo, supercore or CHRA; A/R, flange, wastegate) that suits your build.
Technical data
- Manufacturer: Precision Turbo
- Series: Precision PT 66xx
- Bearing: ball bearing
- Power up to (manufacturer data): 1100 hp
- Manufacturer part number: 27904215209, 27904215219, 27904215229, 27904215239, 27904215249, 27904215259, 27904215269, 27904215289, 27904215299, 27904215799, 27904215899, 27904215909, 27904215999, 27907215209, 27907215219, 27907215229, 27907215239, 27907215249, 27907215259, 27907215269, 27907215289, 27907215299, 27907215799, 2
Versions
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Supercore | ball bearing | SCP-cover
- Supercore | ball bearing | H-cover
- Complete Turbo
Use
Universal part, not vehicle-specific. Installation requires a suitable exhaust manifold, oil and coolant lines, piping and engine management tuning — have it installed by a professional. Intended for motorsport use; not approved for road use.
Suitable for: universal use (not vehicle-specific).

Reviews
There are no reviews yet.