Precision PT 6870 Next Gen is a performance turbocharger for engine builds. It is available in several versions — choose the configuration (complete turbo, supercore or CHRA; A/R, flange, wastegate) that suits your build.
Technical data
- Manufacturer: Precision Turbo
- Series: Precision PT 68xx
- Bearing: ball bearing
- Power up to (manufacturer data): 1200 hp
- Manufacturer part number: 28004215209, 28004215219, 28004215229, 28004215239, 28004215249, 28004215259, 28004215269, 28004215289, 28004215299, 28004215799, 28004215899, 28004215909, 28004215999, 28007215209, 28007215219, 28007215229, 28007215239, 28007215249, 28007215259, 28007215269, 28007215289, 28007215299, 28007215799, 2
Versions
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Supercore | ball bearing | H-cover
- Supercore | ball bearing | SCP-cover
- Complete Turbo
- Supercore | ball bearing | Reverse | SCP-cover
- Supercore | ball bearing | Reverse | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | Reverse | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | Reverse | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | T3 / V-band | EWG | Reverse | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | Reverse | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | Reverse | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | T3 / V-band | EWG | Reverse | SCP-cover
Use
Universal part, not vehicle-specific. Installation requires a suitable exhaust manifold, oil and coolant lines, piping and engine management tuning — have it installed by a professional. Intended for motorsport use; not approved for road use.
Suitable for: universal use (not vehicle-specific).

Reviews
There are no reviews yet.