MTS Technik coilovers for BMW 5 (F10) / BMW 6 Gran Coupe (F06) / BMW 7 (F01)
MTS Technik coilover suspension with Eibach springs made to MTS specification. Ride height is set on the threads — even at the highest setting the car sits lower than on the standard suspension. Twin-tube gas-oil dampers, polyurethane bump stops, 2-year warranty with no mileage limit.
Street — the default configuration recommended by MTS: a balance between comfort and stiffness and a wide lowering range. For everyday driving with a sportier feel.
Gold or INOX?
- Gold — threaded damper housings made of steel with a double gold zinc coating, anodised aluminium adjusters. The more affordable choice.
- INOX — threaded damper housings made of stainless steel: better corrosion protection, recommended for year-round driving and salted roads.
Springs, lowering and TÜV are the same for Gold and INOX — only the housing material differs.
Lowering: front 30 – 65 mm / rear 30 – 60 mm
TÜV certificate: Yes
Suitable for vehicles:
| Vehicle | Engine | Power | Years | Axle load (front / rear) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10) | 518 d | 100 kW (136 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 105 kW (143 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 110 kW (150 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 518 d | 120 kW (163 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 100 kW (136 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 120 kW (163 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 135 kW (184 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 140 kW (190 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 147 kW (200 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 151 kW (205 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 155 kW (211 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 120 kW (163 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 125 kW (170 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 135 kW (184 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 523 i | 150 kW (204 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 523 i | 155 kW (211 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 150 kW (204 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 155 kW (211 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 160 kW (218 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 528 i | 179 kW (243 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 528 i | 180 kW (245 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 528 i | 190 kW (258 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 180 kW (245 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 190 kW (258 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 210 kW (286 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 530 i | 190 kW (258 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 530 i | 200 kW (272 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 220 kW (299 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 230 kW (313 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 535 i | 225 kW (306 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 535 i | 240 kW (326 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 550 i | 300 kW (408 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 5 (F10) | 550 i | 330 kW (449 HP) | 01/09 – 10/16 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 230 kW (313 HP) | 03/12 – 10/18 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 235 kW (320 HP) | 03/12 – 10/18 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 650 i | 330 kW (449 HP) | 03/12 – 10/18 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 730 d | 155 kW (211 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 730 d | 180 kW (245 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 730 d | 190 kW (258 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 730 i, Li | 190 kW (258 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 740 d | 225 kW (306 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 740 d | 230 kW (313 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 740 i, Li | 224 kW (305 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 740 i, Li | 235 kW (320 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 740 i, Li | 240 kW (326 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 750 i | 331 kW (450 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 750 i, Li | 300 kW (408 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | 750 i, Li | 330 kW (449 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | ActiveHybrid 7 | 342 kW (465 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
| BMW 7 (F01) | ActiveHybrid 7 | 260 kW (354 HP) | 02/08 – 12/15 | 1280 / 1435 kg |
- Front and rear axle height adjustable (threaded shock absorber housing).
- If the vehicle is equipped with a stock sport suspension, the lowering mentioned in this catalogue will be relatively lower.
- During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.
- Installation is also possible for vehicles with electronic damping force adjustment. The electronic system must be deactivated in this case.
- Not for 4×4.
- Only for vehicles without NIVO / OEM pneumatic suspension.
Availability: made to order, delivery time 5-7 working days. Warranty: 2 years.

Reviews
There are no reviews yet.