MTS Technik sport shock absorber (front, left) for BMW 5 (G30) / BMW 5 Touring (G31)
MTS Technik sport shock absorber for the front axle. Designed for use with MTS Technik lowering springs.
Suitable for vehicles:
| Vehicle | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 518 d | 100 kW (136 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 518 d | 110 kW (150 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 d | 120 kW (163 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 d | 140 kW (190 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 120 kW (163 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 125 kW (170 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 135 kW (184 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 155 kW (211 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 525 d | 155 kW (211 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 525 d | 170 kW (231 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 d | 195 kW (265 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 i | 185 kW (252 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 i | 180 kW (245 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 540 i | 250 kW (340 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 540 i | 265 kW (360 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 e Plug-in Hybrid | 185 kW (252 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 e Plug-in-Hybrid | 170 kW (231 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 d Mild-Hybrid | 140 kW (190 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 d Mild-Hybrid | 120 kW (163 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i Mild-Hybrid | 135 kW (184 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 i Mild-Hybrid | 185 kW (252 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 540 i Mild-Hybrid | 245 kW (333 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 d Mild-Hybrid | 210 kW (286 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 i Mild-Hybrid | 120 kW (163 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 518 d Mild-Hybrid | 100 kW (136 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 518 d Mild-Hybrid | 110 kW (150 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 d Mild-Hybrid | 183 kW (249 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 kW (292 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 kW (204 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 (G30) — Front mount type: U-bracket | 530 i Mild-Hybrid | 180 kW (245 HP) | 09/16 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 518 d | 100 kW (136 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 518 d | 110 kW (150 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 d | 120 kW (163 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 d | 140 kW (190 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 120 kW (163 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 135 kW (184 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 i | 155 kW (211 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 525 d | 155 kW (211 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 525 d | 170 kW (231 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 d | 195 kW (265 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 i | 185 kW (252 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 i | 180 kW (245 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 d Mild-Hybrid | 140 kW (190 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 i Mild-Hybrid | 135 kW (184 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 i Mild-Hybrid | 185 kW (252 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 d Mild-Hybrid | 210 kW (286 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 i Mild-Hybrid | 120 kW (163 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 518 d Mild-Hybrid | 100 kW (136 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 518 d Mild-Hybrid | 110 kW (150 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 d Mild-Hybrid | 120 kW (163 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 d Mild-Hybrid | 183 kW (249 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 e Plug-in-Hybrid | 215 kW (292 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 e Plug-in-Hybrid | 200 kW (272 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 kW (204 HP) | 03/17 – |
| BMW 5 Touring (G31) — Front mount type: U-bracket | 530 i Mild-Hybrid | 180 kW (245 HP) | 03/17 – |
Availability: made to order, delivery time 5-7 working days. Warranty: 2 years.


Reviews
There are no reviews yet.