MTS Technik sport shock absorber (rear) for Hyundai i30 Estate (PDE) / Hyundai i30 Fastback (PDE) / Hyundai i30 (PD)
MTS Technik sport shock absorber for the rear axle. Designed for use with MTS Technik lowering springs.
Suitable for vehicles:
| Vehicle | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.5 | 81 kW (110 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI | 74 kW (101 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW (120 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.4 MPI | 74 kW (101 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 103 kW (140 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 118 kW (160 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi | 81 kW (110 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi | 85 kW (116 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi | 100 kW (136 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW (136 HP) | 03/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW (120 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 118 kW (160 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.6 CRDi | 100 kW (136 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 Fastback (PDE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW (136 HP) | 06/17 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.5 | 81 kW (110 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.0 T-GDI | 74 kW (101 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW (120 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.4 MPI | 74 kW (100 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 118 kW (160 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | 103 kW (140 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.6 CRDi | 70 kW (95 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.6 CRDi | 81 kW (110 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.6 CRDi | 100 kW (136 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.6 CRDi | 85 kW (116 HP) | 11/16 – |
| Hyundai i30 (PD) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 kW (136 HP) | 11/16 – |
| Kia CEED (CD) | 1.4 | 73 kW (99 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.0 T-GDI | 74 kW (101 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW (101 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.0 T-GDI MHEV | 88 kW (120 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.5 T-GDI | 118 kW (160 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.5 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 118 kW (160 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.6 CRDi 115 | 85 kW (116 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW (116 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW (136 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW (136 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | 150 kW (204 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.4 | 73 kW (99 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI | 74 kW (101 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW (101 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ | 88 kW (120 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI | 118 kW (160 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 118 kW (160 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 103 kW (140 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 115 | 85 kW (116 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW (116 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW (136 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW (136 HP) | 03/18 – |
| Kia CEED Sportswagon (CD) | 1.6 GDI Hybrid | 104 kW (141 HP) | 03/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 118 kW (160 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | 118 kW (160 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 103 kW (140 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW (136 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW (136 HP) | 10/18 – |
| Kia PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | 150 kW (204 HP) | 10/18 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.0 T-GDI | 88 kW (120 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.0 T-GDI MHEV | 88 kW (120 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.4 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.5 T-GDI | 103 kW (140 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.5 T-GDI | 118 kW (160 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 103 kW (140 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.5 T-GDi MHEV | 118 kW (160 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 CRDi 115 | 85 kW (116 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW (116 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW (136 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW (136 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 GDI Hybrid | 104 kW (141 HP) | 06/19 – |
| Kia XCeed (CD) | 1.6 T-GDI | 150 kW (204 HP) | 06/19 – |
- Shock absorbers are designed exclusively for use with lowering springs. Installation with factory springs at standard ride height is incorrect.
- Without NIVO.
- Not suitable for 4×4 models.
Availability: made to order, delivery time 5-7 working days. Warranty: 2 years.

Reviews
There are no reviews yet.