Precision PT 6766 Gen 1 je performance turbopunjač za preinake motora. Dostupan je u više izvedbi — odaberite konfiguraciju (komplet s kućištem turbine, supercore ili CHRA; A/R, prirubnica, wastegate) koja odgovara vašoj preinaci.
Tehnički podaci
- Proizvođač: Precision Turbo
- Serija: Precision PT 67xx
- Ležaj: klizni
- Snaga do (podatak proizvođača): 935 KM
- Šifra proizvođača: 11502010999, 11504010089, 11504010099, 11504010109, 11504010119, 11504010139, 11504010149, 11504010199, 11504010209, 11504010219, 11504010229, 11504010239, 11504010249, 11504010259, 11504010269, 11504010999, 11507010089, 11507010099, 11507010109, 11507010119, 11507010139, 11507010149, 11507010179, 1
Izvedbe
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | T3 | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 / 5-bolt | IWG
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover Highflow | 11507010149
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover Highflow | 11507010139
- Complete Turbo | journal bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.58 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | T3 | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.63 A/R | T3 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | T3 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | S-cover Highflow | 11504010149
- Complete Turbo | journal bearing | 0.82 A/R | V-band / V-band | EWG | S-cover Highflow | 11504010139
- Complete Turbo | journal bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.58 A/R | T4 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Complete Turbo | journal bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | S-cover Highflow
- Supercore | journal bearing
- Supercore | journal bearing | S-cover ported
- Supercore | journal bearing | H-cover ported
Primjena
Univerzalni proizvod, nije vezan uz određeno vozilo. Za ugradnju su potrebni odgovarajući ispušni kolektor, vodovi ulja i rashladne tekućine, cijevi i podešavanje upravljanja motorom — ugradnju neka obavi stručnjak. Namijenjeno uporabi u motosportu; bez homologacije za cestovni promet.
Odgovara za: univerzalna primjena (nije vezano uz određeno vozilo).

Recenzije
Još nema recenzija.