Precision PT 6670 Next Gen je performance turbopunjač za preinake motora. Dostupan je u više izvedbi — odaberite konfiguraciju (komplet s kućištem turbine, supercore ili CHRA; A/R, prirubnica, wastegate) koja odgovara vašoj preinaci.
Tehnički podaci
- Proizvođač: Precision Turbo
- Serija: Precision PT 66xx
- Ležaj: kuglični
- Snaga do (podatak proizvođača): 1100 KM
- Šifra proizvođača: 27904215209, 27904215219, 27904215229, 27904215239, 27904215249, 27904215259, 27904215269, 27904215289, 27904215299, 27904215799, 27904215899, 27904215909, 27904215999, 27907215209, 27907215219, 27907215229, 27907215239, 27907215249, 27907215259, 27907215269, 27907215289, 27907215299, 27907215799, 2
Izvedbe
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | SCP-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.68 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | T4 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.84 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.00 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.15 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.32 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.52 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.75 A/R | T4 twinscroll / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 1.05 A/R | T3 / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.81 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Complete Turbo | ball bearing | 0.96 A/R | V-band / V-band | EWG | H-cover
- Supercore | ball bearing | SCP-cover
- Supercore | ball bearing | H-cover
- Complete Turbo
Primjena
Univerzalni proizvod, nije vezan uz određeno vozilo. Za ugradnju su potrebni odgovarajući ispušni kolektor, vodovi ulja i rashladne tekućine, cijevi i podešavanje upravljanja motorom — ugradnju neka obavi stručnjak. Namijenjeno uporabi u motosportu; bez homologacije za cestovni promet.
Odgovara za: univerzalna primjena (nije vezano uz određeno vozilo).

Recenzije
Još nema recenzija.