Racingline intercooler za MQB – VWR14G700
Racingline VWR14G700 izravna je zamjena za originalni prednji intercooler, namijenjena sportskim vozilima na MQB platformi. Uklanja poznatu slabu točku ovih vozila: serijski intercooler brzo se zagrijava pri dugotrajnim velikim opterećenjima, što uzrokuje pad performansi, osobito pri zahtjevnoj vožnji ili nakon nadogradnji motora.
Veća i učinkovitija jezgra brine se za niže temperature usisnog zraka (IAT). Hladniji zrak je gušći, pa upravljačka jedinica motora može osigurati punu snagu i pri ponavljajućim opterećenjima, bez čestih pauza za hlađenje koje zahtijeva serijski intercooler.
Uloga intercoolera
Intercooler je komponenta slična hladnjaku koja hladi vrući komprimirani zrak iz turbopunjača prije nego što uđe u motor. Što je temperatura zraka viša, to motor može sigurnije razviti manju snagu. Serijski intercooler u MQB vozilima relativno je malen za sportsku upotrebu, pa upravljačka jedinica nakon zagrijavanja smanjuje predpaljenje i tlak prednabijanja kako bi zaštitila motor. Racingline jedinica znatno bolje održava niske temperature te tako čuva ujednačenije performanse.
Glavne značajke
- Najveća veličina jezgre: velika bar-and-plate jezgra s visokim unutarnjim kanalima omogućuje velik protok pri visokom tlaku prednabijanja i učinkovito odvođenje topline.
- Optimizirani unutarnji dizajn: gustoća lamela, dimenzije jezgre i protok kroz cijevi razvijeni su opsežnim testiranjem kako bi se osigurala ravnoteža između hlađenja i pada tlaka.
- Lijevani završni spremnici: glatki završni spremnici od lijevanog aluminija smanjuju turbulencije i osiguravaju ujednačen protok zraka kroz cijelu dubinu jezgre.
- Testirano u trkaćim uvjetima: razvijeno i testirano pri dugotrajnim velikim opterećenjima, prikladno za cestovna vozila, stazu i vozila s nadogradnjama.
Cilj razvoja
Ugradnja većeg intercoolera sama po sebi nije uvijek pravo rješenje. Ako dizajn nije odgovarajući, veća jezgra može povećati pad tlaka i kašnjenje odziva turbopunjača. Pri razvoju je naglasak bio na idealnoj ravnoteži između maksimalnog hlađenja i najmanjih gubitaka tlaka, pa poboljšano hlađenje ne dolazi nauštrb odziva leptira gasa.
Kompatibilnost
Intercooler je namijenjen sportskim vozilima na MQB platformi s motorima TSI/TFSI. Prikladan je za različite razine prerada, od serijskih vozila u zahtjevnoj vožnji do vozila s preradama Stage 2+, gdje osigurava ujednačeniju isporuku snage na cesti, trkaćoj stazi ili valjcima za mjerenje snage.
Težina: 17,00 kg
Prikladno za: Audi A3 III (8V), Audi S3 III (8V), Audi TT III (FV), Audi Tts III (FV), SEAT Leon III (5F) / III (5F1), Škoda Octavia III (5E3) / III (5E5/5E6), Škoda Superb III (3V3) / III (3V5), VW Arteon I (3H), VW Golf VII (5G1), VW Passat B8 (3G).
Kompatibilna vozila (prema podacima proizvođača)
| Vozilo | Šasija | Godine | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 1.8 TFSI (CJSA), 1.8 TFSI quattro (CJSB), S3 quattro (CJXB), S3 quattro (CJXC), S3 quattro (CJXD/DJHB), S3 quattro (CJXF) … |
| Audi A3 Convertible | 8V7, 8VE | 2013–2020 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB), 1.8 TFSI quattro (CJSB), 2.0 TFSI quattro (CNTC), S3 quattro (CJXC/DNUE), S3 quattro (DJHA) |
| Audi A3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013–2023 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB), 1.8 TFSI quattro (CJSB), 2.0 TFSI (CHHB), S3 quattro (CJXB), S3 quattro (CJXC/DNUE), S3 quattro (CJXD/DJHB) … |
| Audi A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2012–2020 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB), 1.8 TFSI quattro (CJSB), S3 quattro (CJXB), S3 quattro (CJXC/DNUE), S3 quattro (CJXD/DJHB), S3 quattro (CJXF) … |
| Audi TT | FV3, FVP | 2014–2024 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB), 2.0 TFSI (CHHC), 2.0 TFSI quattro (CHHC), 2.0 TTS quattro (CJXG), 2.0 TTS TFSI quattro (CJXF), 2.0 TTS TFSI quattro (CYFB/DLRA) … |
| Audi TT Roadster | FV9, FVR | 2014–2024 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB), 2.0 TFSI (CHHC), 2.0 TFSI quattro (CHHC), 2.0 TTS TFSI quattro (CJXF), 2.0 TTS TFSI quattro (CJXG), 2.0 TTS TFSI quattro (DNUF) |
| SEAT Leon | 5F1 | 2013–2020 | 1.8 TSI (CJSA), 2.0 Cupra (CJXA), 2.0 Cupra (CJXC), 2.0 Cupra (CJXE), 2.0 Cupra (CJXH/DNUC), 2.0 Cupra R (CJXG) |
| SEAT Leon Sc | 5F5 | 2013–2018 | 1.8 TSI (CJSA), 2.0 Cupra (CJXA), 2.0 Cupra (CJXC), 2.0 Cupra (CJXE), 2.0 Cupra (CJXH) |
| SEAT Leon St | 5F8 | 2013–2020 | 1.8 TSI (CJSA), 1.8 TSI 4Drive (CJSA/CJSB), 2.0 Cupra (CJXA), 2.0 Cupra (CJXC), 2.0 Cupra (CJXE), 2.0 Cupra (CJXH/DNUC) … |
| Skoda Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2012–2020 | 1.8 TSI (CJSA), 1.8 TSI 4×4 (CJSB), 2.0 TSI RS (CHHA), 2.0 TSI RS (CHHB), 2.0 TSI RS (DHGA/DKTB/DLBA) |
| Skoda OCTAVIA III Combi | 5E5, 5E6 | 2012–2020 | 1.8 TSI (CJSA/CJSB), 1.8 TSI 4×4 (CJSB), 2.0 TSI RS (CHHA), 2.0 TSI RS (CHHB), 2.0 TSI RS (DHGA/DKTB/DLBA) |
| Skoda Superb III | 3V3 | 2015–2024 | 1.8 TSI (CJSA/CJSC), 2.0 TFSI (CHHB), 2.0 TFSI 4×4 (CJXA/DNFE), 2.0 TSI 4×4 (DNUA) |
| Skoda SUPERB III Estate | 3V5 | 2015–2024 | 1.8 TSI (CJSA/CJSC), 2.0 TSI (CHHB), 2.0 TSI 4×4 (CJXA/DNFE), 2.0 TSI 4×4 (DNUA) |
| Volkswagen Arteon | 3H7, 3H8 | 2017–2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC/DNFE), 2.0 TSI 4motion (DLRB/DNUA) |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 3H9 | 2020–2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC/DNFE), 2.0 TSi 4motion (DNUA) |
| Volkswagen Golf VII | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2013–2020 | 2.0 GTI (CHHA), 2.0 GTI (CHHB/CNTC/CXCB/CXDA), 2.0 GTI (DKTB/DLBA), 2.0 GTI Clubsport (CJXE), 2.0 GTI Clubsport S (CJXG), 2.0 GTI TCR (CJXH/DNUC) … |
| Volkswagen GOLF VII Estate | BA5, BV5 | 2015–2020 | 2.0 R 360S 4motion (CJXC), 2.0 R 4motion (CJXB), 2.0 R 4motion (CJXC/DNUE), 2.0 R 4motion (CJXD/DJHB/DNUC), 2.0 R 4motion (CJXG/DJHA) |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK B8 Estate | 3G5, CB5 | 2015–2024 | 2.0 TSI 4motion (CHHB), 2.0 TSI 4motion (CJXA/DNFE), 2.0 TSI 4motion (DNUA) |
| Volkswagen Passat B8 | 3G2, CB2 | 2015–2024 | 1.8 TSI (CJSA/CJSC), 2.0 TSI (CHHB/CXDA), 2.0 TSI 4motion (CJXA/DNFE), 2.0 TSI 4motion (DNUA) |
| Volkswagen PASSAT B8 Estate | 3G5, CB5 | 2014–2024 | 1.8 TSI (CJSA/CJSC), 2.0 TSI (CHHB/CXDA), 2.0 TSI 4motion (CJXA/DNFE), 2.0 TSI 4motion (DNUA) |
Prije narudžbe provjerite odgovara li proizvod vašem vozilu (model, godina i motor). Ako niste sigurni, pišite nam — provjerit ćemo za vas.

Recenzije
Još nema recenzija.